|
地域
|
市町村
|
補助額
|
|---|---|---|
| 石狩 | 北広島市 | 500円 |
| 札幌市/千歳市/恵庭市/江別市 | 1,000円 | |
| 当別町/石狩市/新篠津村 | 2,000円 | |
| 渡島 | 函館市/北斗市/松前町/福島町/知内町/木古内町/七飯町/鹿部町/森町 | 7,000円 |
| 八雲町/長万部町 | 6,500円 | |
| 檜山 | 江差町/上ノ国町/厚沢部町/乙部町 | 8,000円 |
| 今金町/せたな町 | 7,000円 | |
| 奥尻町 | 8,000円 | |
| 後志 | 小樽市 | 2,500円 |
| 島牧村/寿都町/黒松内町 | 4,000円 | |
| 蘭越町/ニセコ町/真狩村/留寿都村/喜茂別町/京極町/倶知安町/共和町/岩内町/泊村 | 4,000円 | |
| 神恵内村 | 4,000円 | |
| 積丹町/古平町 | 3,000円 | |
| 余市町/仁木町/赤井村 | 2,500円 | |
| 空知 | 夕張市/浦臼町 | 2,500円 |
| 歌志内市/赤平市/深川市/雨竜町/妹背牛町 | 3,500円 | |
| 秩父別村/北竜町/沼田町 | 3,500円 | |
| 長沼町/南幌町/由仁町/栗山町 | 12,000円 | |
| 月形町/三笠市/岩見沢市/美唄市 | 2,500円 | |
| 滝川市/砂川市/奈井江町/上砂川町/新十津川町/芦別市 | 3,000円 | |
| 幌加内町 | 4,000円 | |
| 上川 | 旭川市/富良野市/鷹栖町/東神楽町/東川町/美瑛町/上富良野町/中富良野町/南富良野町 | 5,000円 |
| 当麻町/和寒町/剣淵町/比布町/上川町/愛別町/下川町/士別市/占冠村 | 6,000円 | |
| 美深町/中川町/音威子府村 | 7,000円 | |
| 留萌 | 留萌市/増毛町/小平町 | 4,000円 |
| 苫前町/羽幌町 | 5,500円 | |
| 初山別村/遠別町 | 6,000円 | |
| 幌延町/天塩町 | 7,500円 | |
| 網走 | 北見市/美幌町/津別町/置戸町/訓子府町/佐呂間町/遠軽町 | 8,000円 |
| 網走市/斜里町/小清水町/清里町/大空町 | 8,000円 | |
| 紋別市/滝上町/興部町/西興部村/雄武町 | 8,000円 | |
| 上湧別町/湧別町 | 7,000円 | |
| 胆振 | 苫小牧市/白老町/厚真町/安平町 | 2,500円 |
| 室蘭市/登別市/洞爺湖町/むかわ町 | 3,000円 | |
| 伊達市/豊浦町/壮瞥町 | 4,000円 | |
| 日高 | 日高町/新ひだか町/浦河町/様似町 | 4,000円 |
| 平取町/新冠町 | 4,000円 | |
| えりも町 | 5,000円 | |
| 宗谷 | 稚内市/猿払村/浜頓別町/中頓別町/枝幸町/豊富町 | 8,000円 |
| 礼文町/利尻町/利尻富士町 | 8,000円 | |
| 十勝 | 帯広市/音更町/新得町/清水町/芽室町/幕別町 | 6,000円 |
| 士幌町/上士幌町/鹿追町/中札内村/更別町/大樹町/広尾町/池田町/豊頃町/本別町/足寄町/陸別町/浦幌町 | 67,000円 | |
| 釧路 | 釧路市/釧路町/厚岸町/浜中町/標茶町/弟子屈町/鶴居村/白糠町 | 8,000円 |
| 根室 | 根室市/別海町/中標津町/標津町/羅臼町 | 8,000円 |
| 道外 | 北海道外 | 11,000円 |
2026年度入学生用
学校案内、学科案内パンフレットを
無料で随時発送いたします。





